西鉄小郡駅周辺で飲み屋とメンズヘアサロンを一緒に楽しむ方法
fnbbsp0530
バーバーショップ広報部
この記事では、西鉄天神大牟田線の主要駅の一つである「西鉄小郡駅」の時刻表を、方面別にわかりやすくまとめています。通勤、通学、お出かけの際に、ぜひご活用ください。
西鉄小郡駅は、普通列車に加えて急行列車も停車する便利な駅です。この記事では、平日と土日祝の時刻表を掲載しています。
※以下の時刻表は、2025年7月現在の情報に基づいています。ダイヤ改正等により変更となる場合がありますので、最新の情報は西鉄公式サイトもあわせてご確認ください。
西鉄小郡駅(にしてつおごおりえき)は、福岡県小郡市祇園一丁目にある西日本鉄道(西鉄)天神大牟田線の駅。駅番号はT22。小郡市の中心部に位置し甘木鉄道甘木線の小郡駅との乗換駅となっている。(ウィキペディア)
筑紫、二日市、大橋、薬院、西鉄福岡(天神)方面の時刻表です。
| 時 | 分 |
| 5 | 33 50 |
| 6 | 04 15 22 30 38 48 57 |
| 7 | 02 07 15 21 28 35 41 47 55 |
| 8 | 02 10 17 33 47 |
| 9 | 03(急) 16(急) 17 33(急) 46(急) 47 |
| 10 | 03(急) 16(急) 17 33(急) 46(急) 47 |
| 11 | 03(急) 16(急) 17 33(急) 46(急) 47 |
| 12 | 03(急) 16(急) 17 33(急) 46(急) 47 |
| 13 | 03(急) 16(急) 17 33(急) 46(急) 47 |
| 14 | 03(急) 16(急) 17 33(急) 46(急) 47 |
| 15 | 03(急) 16(急) 17 33(急) 46(急) 47 |
| 16 | 03(急) 16(急) 18 32(急) 36 47(急) 48 |
| 17 | 03(急) 17(急) 18 32(急) 36 47(急) 48 |
| 18 | 04(急) 17(急) 18 32(急) 36 47(急) 48 |
| 19 | 03(急) 17(急) 18 33(急) 47(急) 48 |
| 20 | 03(急) 17(急) 18 33(急) 47(急) 48 |
| 21 | 03 18 33 48 |
| 22 | 03 18 38 56(筑) |
| 23 | 15(筑) 38(筑) |
| 時 | 分 |
| 5 | 33 55 |
| 6 | 15 32 46 |
| 7 | 01 13 25 36 48 58 |
| 8 | 10 23 35 47 |
| 9 | 00(急) 11 25(急) 37 52(急) |
| 10 | 07 22(急) 37 52(急) |
| 11 | 07 22(急) 37 52(急) |
| 12 | 07 22(急) 37 52(急) |
| 13 | 07 22(急) 37 52(急) |
| 14 | 07 22(急) 37 52(急) |
| 15 | 07 22(急) 37 52(急) |
| 16 | 07 22(急) 37 52(急) |
| 17 | 07 22(急) 37 52(急) |
| 18 | 07 22(急) 37 52(急) |
| 19 | 07 22(急) 37 52(急) |
| 20 | 07 22(急) 37 52(急) |
| 21 | 07 22 37 52 |
| 22 | 07 27(筑) 47(筑) |
| 23 | 15(筑) 38(筑) |
宮の陣、西鉄久留米、花畑、西鉄柳川、大牟田方面の時刻表です。
| 時 | 分 |
| 5 | 38 |
| 6 | 01 17(急) 36(急) 41 56(急) |
| 7 | 08(急) 12 39(急) 43 |
| 8 | 03 10(急) 13 32 42(急) 45 |
| 9 | 09(急) 13 39(急) 43 |
| 10 | 09(急) 13 39(急) 43 |
| 11 | 09(急) 13 39(急) 43 |
| 12 | 09(急) 13 39(急) 43 |
| 13 | 09(急) 13 39(急) 43 |
| 14 | 09(急) 13 39(急) 43 |
| 15 | 09(急) 13 39(急) 43 |
| 16 | 09(急) 13 39(急) 43 |
| 17 | 10(急) 14 40(急) 46 |
| 18 | 10(急) 14(津) 16 40(急) 44(急) |
| 19 | 10(急) 15 40(急) 45 |
| 20 | 10(急) 15 40(急) 45 |
| 21 | 10(急) 15 40(急) 45 |
| 22 | 10(急) 23 46 |
| 23 | 03 23 53(柳) |
| 0 | 13(柳) |
| 時 | 分 |
| 5 | 38 |
| 6 | 00 19 41 |
| 7 | 01 16 32 45 57 |
| 8 | 12(急) 27 42(急) 57 |
| 9 | 12(急) 27 42(急) 57 |
| 10 | 12(急) 27 42(急) 57 |
| 11 | 12(急) 27 42(急) 57 |
| 12 | 12(急) 27 42(急) 57 |
| 13 | 12(急) 27 42(急) 57 |
| 14 | 12(急) 27 42(急) 57 |
| 15 | 12(急) 27 42(急) 57 |
| 16 | 12(急) 27 42(急) 57 |
| 17 | 12(急) 27 42(急) 57 |
| 18 | 12(急) 27 42(急) 57 |
| 19 | 12(急) 27 42(急) 57 |
| 20 | 12(急) 27 42(急) 57 |
| 21 | 12(急) 27 42 57 |
| 22 | 12 32 52(柳) |
| 23 | 20(柳) 53(柳) |
| 0 | 13(柳) |
列車の遅延や運行状況、その他詳細については、にしてつグループ公式サイトや公式アプリ「にしてつバスナビ・電車ナビ」をご確認ください。